คำอธิบาย
ยินดีต้อนรับสู่การซื้อลู่วิ่งไฟฟ้าขายร้อนคุณภาพดีสำหรับโรงยิมพาณิชย์กับโรงงานของเรา เป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ระดับมืออาชีพในประเทศจีน เราต้องเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณ
| ข้อมูลจำเพาะ | |
| สลัว (L*W*H) | 2277x980x1635มม |
| N.W. | 196กก |
| G.W. | 226กก |
| น้ำหนักผู้ใช้สูงสุด | 180กก |
| ความหนาของสายพานวิ่ง | 2.0มม |
| บริเวณสายพานวิ่ง | 3514มม.*550มม |
| ความหนาของบอร์ดวิ่ง | 25มม |
| ความยาวของราวจับ | 820มม |
| ขั้น-บนความสูง | 260มม |
| ยกโมล | 450กก |
| การหล่อลื่นด้วยตนเอง | N/A |
| กำลังมอเตอร์ | 2.2kw |
| ช่วงความเร็ว | 1-20 กม./ชม |
| ช่วงเอียง | 0-20% |
| พื้นผิวการทำงาน (L*W) | 1610*525มม |
| ขนาดลูกกลิ้ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง: 88 มม. ความยาว: 715 มม |
| มอเตอร์มีกำลังต่อเนื่อง | 3hP |
| กำลังสูงสุดของมอเตอร์ | 7hP |
| ยี่ห้ออินเวอร์เตอร์ | ก-ทาง |
| พลังงานอินเวอร์เตอร์ | 2.2kw |
| ความต้องการพลังงาน | 220V 50Hz |
| ความยาวสายไฟ | 1.8m |
| คุณสมบัติ | |
| โปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | 8 |
| ภาษาที่ใช้ได้ | ภาษาอังกฤษ |
| ผู้ใช้-เลือกภาษาที่กำหนด | N/A |
| การจัดเก็บของใช้ส่วนตัว | ใช่ |
| ล้อขนส่ง | ใช่ |
| หยุดอัตโนมัติ | N/A |
| การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ | ใช่ |
| เพาเวอร์แอมป์ | N/A |
| เครื่องนับแคลอรี่ | ใช่ |
| แสดง | |
| ขนาดหน้าจอ | 21.5"(แอลอีดี) |
| ปณิธาน | N/A |
| การอ่านข้อมูล | โปรแกรม ระยะทาง เวลา แคลอรี่ ความเร็ว ความชัน อัตราการเต้นของหัวใจ |
| พอร์ตเสียง | N/A |
| พอร์ต USB | N/A |
| ฟังก์ชั่นความบันเทิง | N/A |
| อื่น | |
| การรับรอง | ซีอี |





ป้ายกำกับยอดนิยม: ลู่วิ่งไฟฟ้าขายดีราคาดีสำหรับโรงยิมพาณิชย์จีนโรงงานซัพพลายเออร์ผู้ผลิต


